| Información para diabéticos | Tabla de valores nutricionales | Información sobre harina de centeno | Información sobre aceites y grasas | Newsletter |
| Macroelementos | Libros y recetas | Info-home | HOME |
La unidad de pan
La prohibición absoluta de alimentos con contenido de azúcar para diabéticos insulino dependientes ha dejado de ser en los últimos años, sin embargo es importante que uno:
1. No sobrelimitar los dulces y no comerlos muchas veces al día.2. Ajustar siempre al contenido de azúcar agudo en la sangre y en ningún caso consumir una fuerte cantidad de azúcar cuando se tiene alta el azúcar en la sangre!!!
3. Aproximadamente 1 hora después de consumirla medir el contenido de azúcar en la sangre, para observar la repercusión.
4. Definir con exactitud el contenido de UP de los dulces para emplear la dosis de insulina correcta.
Tabla de unidades de pan para dulces
| Dulces | Piezas / Gramos | UP | Chocolates | Piezas / Gramos | UP |
| Caramelo (promedio) | 15g ~ 3 pzas. | 1 | Chocolate de leche | 5 piezas= 20g | 1 |
| Bounty | 1 pza. = 63g | 2,5 | Chocolate amargo | 18g | 1 |
| Ferrero Rocher | 2 pzas. = 23g | 1 | Chocolate con nuez | 25g | 1 |
| Gelatina de frutas | 1 pza. | 1 | Chocolate con almendras | 25g | 1 |
| Gomitas | 12 pzas. = 25g | 1 | Chocolate con nuez | 25g | 1 |
| Fruta cristalizada (promedio) | 1 pza. | 2,5 | Chocolate semiamargo | 18g | 1 |
| Goma de mascar | 4 - 5 barras | 1 | Chocolate barato | 19g | 1 |
| Kitkat (2er Riegel) | 1 bolsita = 48g | 2,5 | Chocolate Kinder (Ferrero) | 25g | 1 |
| Mars | 1 pza.= 60g | 3 | Chocolate en marqueta | 100g | 5,5 |
| Malvavisco | 7g | 0,5 | Chocolate con Marzipán | 24g | 1 |
| Marzipán | 100g | 5-5,5 | Chocolate blanco | 20g | 1 |
| Bocadín | 19g | 1 | Chocolate blanco Nestlé | 24g | 1 |
| Banderillas | 19g | 1 | Nutella | 22g | 1 |
| Milky Way | 30g | 1,7 | Toblerone | 25g | 1 |
| Cerezas cubiertas de chocolate | 2 pzas.= 22g | 1 | Cerezas envinadas con chocolate | 2 pzas. = 22g | 1 |
| Raffaelo | 2 pzas. = 22g | 1 | Pralinen | 1 pza. = 10-15g | 0,5 |
| Smarties | 10 pzas. = 17g | 1 | |||
| Snickers | 23g | 1 | |||
| Nougat | 25g | 1 | |||
| Algodones de azúcar | 7g | 0,5 | |||
| Cacahuates | 18g | 1 | |||
| Alimentos de harina | Piezas/Gramos | UP | Alimentos de harina | Piezas/Gramos | UP |
| Pastel de manzana (Pasta batida) | 100g | 2,5 | Pastel chabacano | 110g | 4 |
| Strudel de manzana (Mil hojas) | 100g | 3 | Pastel de mármol | 70g | 3 |
| Strudel de manzana (jalada) | 100g | 2,2 | Gugelhupf de mármol | 25g | 1 |
| Tarta de manzana cubierta | 140g | 3,5 | Trenza de leche | 22g | 1 |
| Pastel piquete de abeja | 75g | 2,5 | Pastel de pasta de levadura relleno | 100g | 3,5 |
| Pan del Obispo | 21g | 1 | Rosca trenzada | 22g | 1 |
| Rollo de biscocho y mermelada | 45g | 2 | Pastel de nuez con chocolate | 60g | 2 |
| Rollo de biscocho y crema de limón | 60g | 2 | Strudel de nuez | 25g | 1 |
| Biskotten | 20g | 1 | Pastel de fruta (Pasta con levadura) | 100g | 2,5 |
| Cuernitos de brioche | 18g | 1 | Tarta de fruta (Piso de biscocho) | 85g | 3 |
| Bollos rellenos de mermelada | 100g | 4,3 | Pinze | 22g | 1 |
| Tarta de crema de mantequilla | 120g | 3 | Empanadas con mermelada de ciruela | 100g | 4,7 |
| Cremeschnitte | 100g | 4 | Pastel de ponche en rebanadas | 100g | 4,7 |
| Stollen de día de fiesta | 23g | 1 | Pastel glaseado lomo de venado | 100g | 4 |
| Corona de Francfort | 55g | 2,5 | Rebanada de pastel de uvas pasas | 20g | 1 |
| Pan de fruta | 21g | 1 | Tarta de Sacher | 85g | 3 |
| Botón para el desayuno | 22g | 1 | 100g | 2,2 | |
| Pastel de miel | 100g | 6 | Panqué de biscocho | 45g | 2 |
| Pastel del rey | 70g | 3 | Rollo con Chantilly | 100g | ~ 4 |
| Bollo de Berlin | 1 Stück | ~ 2 | Tarta Selva Negra | 100g | 2,2-3 |
| Lebkuchen | 100g | 5,7 | Pastel con Streusel (Pasta de levadura) | 60g | 2,5 |
| Tarta de Linz | 70g | 3 | Pastel inglés con fruta seca | 24g | 1 |
| Trenza de almendra | 22g | 1 | Tarta de queso y crema batida | 120g | 3 |
| Kolatsche de chabacano | 120g | 3,4 | Rebanada de pastel de queso | 90g | 3 |
| Cuernitos de vainilla (Galletas) | 100g | 5,3 |
Tabla de unidades de pan para fruta
| Fruta | 1UP/g | Kcal | Ayuda de estimación de la cantidad |
| Piña fresca | 90 | 50 | 1 rebanada grande |
| Manzana con cáscara | 100 | 55 | 1 más pequeña |
| Plátano con cáscara | 80 | 50 | 1/2 mediano |
| Plátano sin cáscara | 50 | 50 | |
| Pera | 100 | 55 | 1 pequeña |
| Zarzamoras | 200 | 90 | 9 cucharadas cafeteras |
| Fresas | 200 | 65 | 15 medianas |
| Higos frescos | 80 | 50 | 1 mediana |
| Toronja con cáscara | 150 | 55 | 1 pequeña |
| Toronja sin cáscara | 120 | 55 | |
| Mora azul | 200 | 75 | 8 cucharadas soperas |
| Frambuesas | 200 | 65 | 12 cucharadas soperas |
| Melón amarillo con cáscara | 110 | 50 | 1 rebanada delgada |
| Melón amarillo sin cáscara | 90 | 50 | |
| Pérsimo | 70 | 50 | 1 mediana |
| Cerezas sin hueso | 70 | 50 | 8 piezas |
| Cerezas rojas con hueso | 80 | 50 | |
| Kiwi | 110 | 55 | 1 mediana |
| Litchi | 60 | 45 | 5 piezas |
| Mandarinas con cáscara | 130 | 45 | 2 piezas |
| Mandarinas sin cáscara | 100 | 45 | |
| Mango | 80 | 50 | 1/2 pieza |
| Chabacano con hueso | 130 | 50 | 2 medianas |
| Chabacano sin hueso | 120 | 50 | |
| Moras | 130 | 50 | |
| Nectarinas con semillas | 120 | 50 | 1 pequeña |
| Nectarinas sin semillas | 100 | 50 | |
| Naranja con cáscara | 150 | 50 | 1 mediana |
| Naranja sin cáscara | 120 | 50 | |
| Durazno con hueso | 120 | 45 | 1 más pequeño |
| Durazno sin hueso | 100 | 45 | |
| Mora roja | 170 | 60 | 8 cucharadas soperas |
| Membrillo | 140 | 55 | 1 mediana |
| Ciruela moscatel sin hueso | 90 | 50 | 3 medianas |
| Ciruela moscatel con hueso | 100 | 50 | |
| Uvas secas todas las variedades | 20 | 50 | |
| Sandía con cáscara | 230 | 55 | Aprox. 1/8 de pieza |
| Sandía sin cáscara | 150 | 55 | |
| Uvas | 70 | 50 | 10 medianas |
| Ciruela con hueso | 110 | 50 | 4 pequeñas ó 2 grandes |
| Ciruela sin hueso | 100 | 50 | |
| Ciruela pasa | 20 | 45 |
| Producto cada 100ml | kj | kcal | UP |
Agua mineral |
0 |
0 |
|
Jugo de manzana |
211,00 |
49,70 |
|
Néctar de naranjas |
201,00 |
47,30 |
|
Jugo de naranja |
201,00 |
47,30 |
|
Jugo de uvas rojas |
305,00 |
73,00 |
|
Néctar de toronjas |
209,00 |
49,10 |
|
Coca-Cola |
170,00 |
41,00 |
|
Coca-Cola light |
0,80 |
0,18 |
1 UP en 40 litros |
Fanta de naranja |
175,00 |
41,20 |
|
Fanta naranja light |
11,00 |
2,60 |
1 UP en 3 litros |
Fanta de mandarina |
176,00 |
41,30 |
|
Fanta de limón |
193,00 |
45,40 |
|
Fanta de toronja |
195,00 |
45,80 |
|
Lift |
99,00 |
23,20 |
|
Mezzo Mix naranja |
182,00 |
43,20 |
|
Mezzo Mix limón |
183,00 |
43,10 |
|
Nestea Icetea limón |
135,00 |
31,70 |
|
Nestea icetea durazno |
136,00 |
32,00 |
|
Nestea cool icetea limón |
142,00 |
33,40 |
|
Nestea cool icetea durazno |
137,00 |
32,20 |
|
Sprite |
177,00 |
41,60 |
|
Sprite light |
5,00 |
1,20 |
Ninguna UP contabilizada |